URL cho trang chủ của trang web của bạn là example.com/index. Bạn muốn trang cụ thể này xuất hiện dưới dạng “/ home” trong báo cáo các trang của mình. Làm thế nào điều này có thể đạt được?
- Sử dụng bộ lọc tùy chỉnh Tìm kiếm và thay thế trên trường URI yêu cầu trong đó chuỗi Tìm kiếm là www.example.com/index và chuỗi thay thế là www.example.com/home
- Sử dụng bộ lọc tùy chỉnh Tìm kiếm và Thay thế trên trường URI Yêu cầu trong đó Chuỗi tìm kiếm là “/ index” và chuỗi Thay thế là “/ home”
Đáp án đúng là: Sử dụng bộ lọc tùy chỉnh Tìm kiếm và Thay thế trên trường URI Yêu cầu trong đó Chuỗi tìm kiếm là “/ index” và chuỗi Thay thế là “/ home”
Giải thích: Các bảng sau liệt kê từng trường khả dụng và mục đích của nó.
Tên bộ lọc | Sự miêu tả |
Yêu cầu URI | Bao gồm URL tương đối hoặc đoạn URL sau tên máy chủ. Ví dụ: đối với http://www.google-analytics.com/requestURL/index.html?sample=text , URI yêu cầu là /requestURL/index.html?sample=text |
Tên máy chủ | Tên miền đầy đủ của trang được yêu cầu. Ví dụ: đối với http://www.google-analytics.com/requestURL/index.html?sample=text, tên máy chủ là www.google-analytics.com |
Tiêu đề trang | Nội dung của các thẻ <title> trong HTML của trang được phân phối. |
Giới thiệu | Người giới thiệu bên ngoài, nếu có. Trường này chỉ được điền cho giới thiệu bên ngoài ban đầu vào đầu phiên. |
URL mục tiêu của chiến dịch | URL mục tiêu được xác định trong một chiến dịch. |
Loại lần truy cập | Loại lần truy cập (trang, người dùng được xác định, giao dịch, mặt hàng, chi phí, sự kiện, mạng xã hội, lượt xem ứng dụng hoặc ngoại lệ). |
Cụm từ tìm kiếm | Cụm từ tìm kiếm được sử dụng trong công cụ tìm kiếm nội bộ của cơ sở kinh doanh. |
Danh mục Tìm kiếm Trang web | Các tìm kiếm được giới hạn trong một danh mục hoặc khu vực cụ thể của một sản phẩm (ví dụ: Nam giới). |
Bạn có thể đọc thêm tại đây: https://support.google.com/analytics/answer/1034380?hl=vi